Du bist hier: Wahlergebnisse
Wahlergebnisse
Wahlen zum Landesvorstand
| Wer | Amt | Gewählt mit |
| Daniela Schneckenburger | Landesvorsitzende | 74,6% |
| Arndt Klocke | Landesvorsitzender | 80,6% |
| Sabine Brauer | Politische Geschäftsführerin | 81,2% |
| Jo Schroers | Landesschatzmeister | 77,0% |
| Katja Dörner | Beisitzerin | 90,0% |
| Wibke Brems | Beisitzerin | 68,0% |
| Sven Lehmann | Beisitzer | 89,2% |
| Ernst-Christoph Stolper | Beisitzer | 61,0% |
Wahl der LaVo-Mitglieder im Bundesfinanzrat
| Wer | Amt |
| Jo Schroers | Ord. Mitglied |
| Daniela Schneckenburger | Stv. Mitglied |
Wahl des Landesschiedsgerichtes
| Wer | Amt |
| Jutta Zilles | Vorsitzende |
| Stefan Jope | Stv. Vorsitzender |
| Sarah Krahl | Weiteres Mitglied |
| Yelis Boudour | 1. stv. Mitglied |
| Frank Staacken | 2. stv. Mitglied |
| Thomas Hartmann | 3. stv. Mitglied |
Wahl der RechnungsprüferInnen
| Wer |
| Andrea Swoboda |
| Stefan Graf |
| Helmut Rose |
| Susanne Rickers |
| Claudia Owczarczak |


